Alles start met een kennismakingsgesprek
24 juin 2023
Vraag hier een afspraak
aan & begin te dromen.
Geconventioneerde woningen
woningen voor de Zemstenaren
Ontdek de specifieke units
In het kader van een publiek private samenwerking (PPS) tussen de gemeente Zemst en Rliving worden geconventioneerde appartementen en woningen aangeboden aan de Zemstenaren.
Concreet gaat het over 15 appartementen en 2 woningen in de Residentie Jacob Jordaens.
De oplevering zal plaatsvinden eind 2026.
Kandidaatstelling bij voorkeur via mail naar patrimonium@zemst.be of aan het onthaal in het gemeentehuis te Zemst.
De koper dient ononderbroken zijn domicilie te vestigen op het adres van het aangekochte appartement of huis voor een periode van minimum 5 jaar.
Alle informatie en voorwaarden kunnen verkregen worden via de website www.rliving.be of aan het onthaal van het gemeentehuis in Zemst.
Inschrijven kan tussen 01 november en 16 december 2024.
Benieuwd? Kom langs op de infodag op vrijdag 15 november 2024 in het verkoopskantoor op de site (hoek Jacob Jordaenslaan – Brusselsesteenweg). Indien u niet kan komen op 15 november kan u een afspraak bekomen op een ander tijdstip via mail: ruben@rliving.be of via telefoon: 0496/95 09 08.
Unit | Slaapkamers | Badkamers | Oppervlakte | Verdieping | Vanafprijs | Parkeerplaats | Berging | Bijlage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A02 | Verkocht | |||||||
A11 | 2 | 1 | 89 m² | 1 | € 298.150 | 2 | Download de plannen | |
A13 | 2 | 1 | 77 m² | 1 | € 300.300 | 3 | Download de plannen | |
A14 | 2 | 1 | 89 m² | 1 | € 347.100 | 59 | B1,3 | Download de plannen |
A15 | 2 | 1 | 108 m² | 1 | € 413.100 | 54 | B1,8 | Download de plannen |
A16 | 2 | 1 | 108 m² | 1 | € 413.100 | 53 | B1,9 | Download de plannen |
A21 | 2 | 1 | 89 m² | 2 | € 347.100 | 57 | B1,5 | Download de plannen |
A23 | 2 | 1 | 77 m² | 2 | € 300.300 | 4 | Download de plannen | |
A24 | 2 | 1 | 88 m² | 2 | € 343.200 | 60 | B1,2 | Download de plannen |
A25 | 2 | 1 | 108 m² | 2 | € 408.240 | 50 | B1,12 | Download de plannen |
A26 | 2 | 1 | 111 m² | 2 | € 419.580 | 51 | B1.11 | Download de plannen |
B01 | 2 | 1 | 119 m² | 0 | € 452.200 | 13 | B1,15 | Download de plannen |
B02 | 2 | 1 | 112 m² | 0 | € 425.600 | 14 | B1,16 | Download de plannen |
B03 | 2 | 1 | 116 m² | 0 | € 458.200 | 17 | B1,19 | Download de plannen |
B11 | Verkocht | |||||||
WA01 | 4 | 2 | 181 m² | 0 | € 524.900 | 62 | Download de plannen | |
WA02 | 4 | 2 | 187 m² | 2 | € 542.300 | 63 | Download de plannen |
Unit | Slaapkamers | Badkamers | Oppervlakte | Verdieping | Vanafprijs | Parkeerplaats | Berging | Bijlage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A02 | 2 | 1 | 112 m² | 0 | € 375.200 | 52 | B1,10 | Download de plannen |
A11 | 2 | 1 | 89 m² | 1 | € 298.150 | 2 | Download de plannen | |
A13 | 2 | 1 | 77 m² | 1 | € 300.300 | 3 | Download de plannen | |
A14 | 2 | 1 | 89 m² | 1 | € 347.100 | 59 | B1,3 | Download de plannen |
A15 | 2 | 1 | 108 m² | 1 | € 413.100 | 54 | B1,8 | Download de plannen |
A16 | 2 | 1 | 108 m² | 1 | € 413.100 | 53 | B1,9 | Download de plannen |
A21 | 2 | 1 | 89 m² | 2 | € 347.100 | 57 | B1,5 | Download de plannen |
A23 | 2 | 1 | 77 m² | 2 | € 300.300 | 4 | Download de plannen | |
A24 | 2 | 1 | 88 m² | 2 | € 343.200 | 60 | B1,2 | Download de plannen |
A25 | 2 | 1 | 108 m² | 2 | € 408.240 | 50 | B1,12 | Download de plannen |
A26 | 2 | 1 | 111 m² | 2 | € 419.580 | 51 | B1.11 | Download de plannen |
B01 | 2 | 1 | 119 m² | 0 | € 452.200 | 13 | B1,15 | Download de plannen |
B02 | 2 | 1 | 112 m² | 0 | € 425.600 | 14 | B1,16 | Download de plannen |
B03 | 2 | 1 | 116 m² | 0 | € 458.200 | 17 | B1,19 | Download de plannen |
B11 | 2 | 1 | 109 m² | 1 | € 414.200 | 12 | B1,14 | Download de plannen |
WA01 | 4 | 2 | 181 m² | 0 | € 524.900 | 62 | Download de plannen | |
WA02 | 4 | 2 | 187 m² | 2 | € 542.300 | 63 | Download de plannen |
Wilt u dat Residentie Jacob Jordaens uw nieuwe thuis wordt en wenst u te investeren in duurzaam vastgoed met een tijdloos architecturaal karakter?
made by hermanos
Om de beste ervaringen te bieden, gebruiken wij technologieën zoals cookies om informatie over uw apparaat op te slaan en/of te raadplegen. Door in te stemmen met deze technologieën kunnen wij gegevens zoals surfgedrag of unieke ID's op deze site verwerken. Als u geen toestemming geeft of uw toestemming intrekt, kan dit een nadelige invloed hebben op bepaalde functies en mogelijkheden.
Vraag hier een afspraak
aan & begin te dromen.
Meer informatie ontvangen over dit project?
Vul onderstaand formulier in.